Zurück zur Themen-Übersicht Zur Seite 1
Während die Bevölkerungsanzahl nur wenig anwächst, nimmt die Zahl der Privathaushalte doch sehr viel deutlicher zu. Die Zahl der Haushalte mit Kindern nimmt hingegen im Gegenteil sehr deutlich ab.
Die Kennzahlen:

Als Regionen sind die 16 Bundesländer sowie die Regierungsbezirke der größeren Bundesländer betrachtet, außerdem sind die BRD der die alten und die neuen Bundesländer als drei weitere Regionen betrachtet.
Die Entwicklung der Bevölkerung sowie der Privathaushalte und Familien:
| Privathaushalte in 1000 | 4.1996 | 4.1997 | 4.1998 | 4.1999 | 4.2000 | 4.2001 | 4.2002 | |
| Haushalte | 37.280 | 37.456 | 37.533 | 37.793 | 38.128 | 38.456 | 38.720 | |
| davon mit Kindern | 13.170 | 13.078 | 12.950 | 12.901 | 12.814 | 12.692 | 12.694 | |
|
Anteil mit Kindern: |
35,3% | 34,9% | 34,5% | 34,1% | 33,6% | 33,0% | 32,8% | |
| 12.1995 | 12.1996 | 12.1997 | 12.1998 | 12.1999 | 12.2000 | 12.2001 | ||
| Bevölkerung in 1000 | 81.817 | 82.012 | 82.057 | 82.037 | 82.163 | 82.260 | 82.440 | |
| Veränderung |
0,24% |
0,06% |
-0,02% |
0,15% |
0,12% |
0,22% |
||
| Haushalte pro Einwohner: | 45,6% | 45,7% | 45,7% | 46,1% | 46,4% | 46,7% | 47,0% | |
Das zugrundeliegende Zahlenmaterial ist den Jahresbänden Haushalte und Familien sowie der CD-Rom Statistik-Regional 2003 des Statistischen Bundesamtes entnommen.
Zurück zur Gliederung Zurück zum Beginn des Themas
Im Folgenden wird ersichtlich:
Die folgend allgemein als "Marktmittel" bezeichneten Mittelwerte der Skalen bzw. deren Veränderungen sind zufallsbereinigt anhand der Skalenwerte ermittelt!

Als Trend ist folgend die relative Veränderung von 1998 nach 2002 dividiert durch 2 betrachtet, so zeigt sich:
Dem Cluster 7 sind ausschließlich Regionen der neuen Bundesländer zugeordnet. Dem Cluster 1 ausschließlich Regionen des Südens Deutschlands.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2,0 | Trend Ant. Einpersonenhaushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,0 | Ant. Einpersonenhaushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 | Trend Ant. Haushalte mit Kind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Trend Ant. HH mit 1 Kind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Trend Ant. HH mehr als 2 Kindern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Trend Anteil 1 Kind alleinerziehend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Trend Anteil 2 Kinder alleinerzieh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Anzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,43 | avg.-max.-memb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zur Gliederung Zurück zum Beginn des Themas
4. Zum Kennzahl-Ranking der Regionen
Stichwörter: Familien Familie Haushalte Haushalt Single Kind Kinder Einpersonen Alleinerziehend Privathaushalte Excel