| Hauptseite |

__Todesursachen- und Häufigkeitsstatistik

nach Krankheitsarten,  Alter und Geschlecht sowie Familienstand der Gesamtbevölkerung 1998 bis 2007/2008   

vgl. auch http://www.mortalityrisk.org

                  _Alter und Familienstand 2000-2004(5): | Sterbeziffern | Bevölkerungsanteile | Studie | Regionalstatistik |                                                                 | Übersicht

 

  Rang
Sterbeziffern: nach Krankheitsarten:

.

m   w
1 Gesamt -   -
2 Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99) 12   11
3 Neubildungen (C00-D48) 2   2
4 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90) 6   5
5 Psychatrische und Verhaltensstörungen (F00-F99) 9   10
6 Krankheiten des Nervensystems (G00-G99) 8   8
7 Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99) 1   1
8 Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99) 3   3
9 Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93) 4   4
10 Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99) 10   9
11 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00-R99) 7   7
12 Äußere Ursachen 5   6
13 Vorsetzliche Selbstschädigung 11   12
       

.

_ altersabhängige regionale Sterblichkeitstrends:  qx_trends.pdf  (aktualisiert 5.02.2010)

.

2004-2008:  [0-10)  .  [10-20)  .  [20-30)  .  [30-40)  .  [40-50)  .  [50-55)  .  [55-60)  .  [60-65)  .  [65-70)  .  [70-75)  .  [75-80)  .  [80-85)  .  [85-100)

2001-2007:  [0-10)  .  [10-20)  .  [20-30)  .  [30-40)  .  [40-50)  .  [50-55)  .  [55-60)  .  [60-65)  .  [65-75)  .  [75-100)

2000-2006:  [0-10)  .  [10-20)  .  [20-30)  .  [30-40)  .  [40-50)  .  [50-55)  .  [55-60)  .  [60-65)  .  [65-75)  .  [75-100)

1999-2005:  [0-10)  .  [10-20)  .  [20-30)  .  [30-40)  .  [40-50)  .  [50-55)  .  [55-60)  .  [60-65)  .  [65-75)  .  [75-100)

1998-2004:  [0-10)  .  [10-20)  .  [20-30)  .  [30-40)  .  [40-50)  .  [50-55)  .  [55-60)  .  [60-65)  .  [65-75)  .  [75-100)

.

P.S.: Über die Regionalstatistik sind die Sterbehäufigkeiten aus Altersklassen ermittelt, die Sterbeziffern hier aus einzelnen Altersjahrgängen, was zu unterschieden führt !

.